ハダノ元教頭が GIGAスクール と DX人材育成 について考えるブログ

年賀状を書きながらハダノは思いました。1年間を振り返り、新しい年を展望するチャンスではないかと、、、
今回お届けするのは……
Google検索や🔗Discover によって表示されたページを「お気に入り」に追加しておけば、🔗コレクション の「お気に入りのページ」からまた見ることができて便利です。
ユーザーの興味や関心に関連するコンテンツが多く表示されるため、かなり偏っていますが、ハダノの「お気に入り」を通して2025年を振り返ってみましょう。

| 🖼️ | 📒 |
|---|---|
![]() | 【2025年版】現実感がバグってしまう量子理論ニューストップ7 |
| ⇒⇒⇒⇒ | 観察という行為そのものがもつ限界を理論的に解明……本質的な問い…… |
![]() | 「宇宙はシミュレーションだ」説を数学的に否定する研究登場。ゲーデルの不完全性定理など活用【研究紹介】 |
| ⇒⇒⇒⇒ | 「この世」をどうとらえるかによるのでは? |
![]() | 【2025年版】生命の驚異を感じる生物学ニューストップ7 |
| ⇒⇒⇒⇒ | 「なつき領域」遺伝子は興味深い…… |
| 生命の設計図は“4文字”だけではなかった?DNAに未解明の「幾何学的コード」が隠されていることが判明 | |
| ⇒⇒⇒⇒ | ゲノムが“超精密な折り紙”だったとは! |
![]() | 後天的な運動訓練の成果が父から子に遺伝していたと判明! |
| ⇒⇒⇒⇒ | 父の努力がRNAとなって後成遺伝する?! |
| 🖼️ | 📒 |
|---|---|
![]() | じつは「大変革期」がみえてきている…「統合失調症」や「発達障害」などの解明に挑む、知られざる「精神疾患の脳科学」最前線! |
| ⇒⇒⇒⇒ | 発達障害→神経発達症……など知らない間に変わっていた! |
![]() | 脳は9・32・66・83歳で急変すると判明、何がどう変わるのか |
| ⇒⇒⇒⇒ | 4つの時期が節目となり、脳が自らを再配線する仕方が変わる。 |
![]() | 80歳なのに50歳並みの脳機能、「スーパーエイジャー」の脳が衰えない理由は? |
| ⇒⇒⇒⇒ | 嗅内皮質の細胞がより大きく、健康的らしい。 |
![]() | 音楽家の脳が「若い」秘密は楽器演奏、人生の後半から始めても効果的 |
| ⇒⇒⇒⇒ | 電子楽器をがんばろう! |
![]() | スマホを使うことが高齢者の認知症予防に」脳神経内科医が語る“スマホが意欲を引き出す”仕組み |
| ⇒⇒⇒⇒ | スマホという「強い新奇体験」を与えたい。 |
| 🖼️ | 📒 |
|---|---|
![]() | 脳は思い出すたびに記憶を書き換えている――なぜそんな余計なことを? |
| ⇒⇒⇒⇒ | 「記憶」と思っているものは「今」生成された即興芝居! |
| 記憶の安定化スイッチを発見 学習の最適化や心の傷の緩和に新たな道の可能性 理研など | |
| ⇒⇒⇒⇒ | 神経細胞の裏方的な存在の「アストロサイト」が記憶を安定化…… |
![]() | なぜ「間隔を空けて復習する」だけで学習効率が大きく変わるのか? |
| ⇒⇒⇒⇒ | 覚えた気になって終わりにせず、ソックリッカーで想起練習を! |
![]() | 探究は「敗者が見えにくい」科目だ、という話 |
| ⇒⇒⇒⇒ | 「できていない子」が置き去りにされるのは制度側の問題! |
![]() | 「学力低下」の原因はスマホでもコロナ禍でもない?法学者も指摘「小学校での探究やグループワークの増加」が問題か |
| ⇒⇒⇒⇒ | グループワークや探究学習は“応用編”で、塾に通ってなく基礎学力不足の子にとっては逆効果…… |
![]() | 授業に集中できない子どもが増加?学力低下の背景に消えた"昭和・平成世代には当たり前の習慣" |
| ⇒⇒⇒⇒ | 「take a class=授業を“取りに行く”」という姿勢を取り戻さなければ! |
![]() | 「浅いレベルの調べ学習」で終わってしまいかねない…正解がない「探究学習」の授業に"社会問題知るツール"を取り入れた学校で起きていること |
| ⇒⇒⇒⇒ | タブレットを与えて終わりにせず、真正の学習につながるツールを…… |
![]() | 「集団の賢さ」を理論で解明――多様な知能のあり方を捉える新理論―― |
| ⇒⇒⇒⇒ | 「集合知」を信じて教育に力を入れたい。 |
![]() | 人間の心は複雑な真実よりも単純な説明を好む |
| ⇒⇒⇒⇒ | わかりやすさは武器にも罠にもなる! |
![]() | 生きづらさの正体は「思考停止」だった。シモーヌ・ヴェイユに学ぶ、自分を取り戻す方法 |
| ⇒⇒⇒⇒ | つらくても「思考停止」せず考え続けたい! |
・🔗テクノロじいやの手作りSDGs―10 「万博」 ~「いのち輝く未来社会」をめざす万博はSDGs学習に役立つか~
の画像を大屋根リングを中心に配置しました。何といっても、人生一度切りかもしれない大イベントでしたから。6つのパビリオン + 3つのショー を反時計回りに並べています。
文字入れは、パワーポイントでやるのが楽なので、
の方法で行います。
ベース画像も干支のウマが多めですが、さらに「2026」に入れることにします。馬蹄をあしらったシンプルなロゴにしたかったので、
A new, simple "2026" logo featuring a horseshoe for New Year's cards celebrating the Year of the Horse
というプロンプトで画像生成しました。

文字にパースをつけて貼れば、「オリジナル年賀状2026」のできあがりです。

1年間を振り返り、新しい年を展望する良い機会となりました。決意も新たに励んでいきたいと思います。